Malé vozy AIXAM CITY GTO
AIXAM CITY GTO | |
Motor | diesel, dvouválec řadový, kapalinou chlazený |
Objem | 479 ccm |
Max.výkon | 6 kW / 8,15 HP @ 3200 rpm, 21 Nm @ 2500 rpm |
Palivový systém | vstřikování |
| Převodovka | automatická převodovka s variátorem, 1 rychlost vpřed + neutrál + zpátečka |
| Pohon | přední kola |
Přední odpružení | nezávislé zavěšení typu pseudo-MacPherson s vinutými pružinami |
Zadní odpružení | nezávislé zavěšení s vlečenými rameny a vinutými pružinami |
Přední brzda | kotoučové brzdy Ø 220 mm |
Zadní brzda | bubnové brzdy Ø 160 mm |
Přední pneu | 155/45 R16 |
Zadní pneu | 155/45 R16 |
Hmotnost bez náplní | 425 kg, provozní hmotnost bez nákladu |
| Celková povolená hmotnost | 675 kg |
| Karoserie | ABS akrylátová karoserie na hliníkovém rámu, 2 místa |
| Zavazadlový prostor | 422 l |
| Rozměry | 2789 × 1500 mm x ? mm |
| Rozvor | 1795 mm |
| Maximální rychlost | 45 km/h |
| Spotřeba | 4,3 l / 100 km |
| Objem palivové nádrže | 16 l |
| Dojezd | cca 350 km |
| Emise CO₂ | 113 g/km |
Barevné provedení | |
| Výbava | leskle černá voštinová maska chladiče, 23" plovoucí panoramatický displej, 10" TFT touchscreen s bezdrátovým CarPlay / Android Auto, couvací kamera a parkovací senzory, dynamické přední a zadní směrovky, čalounění ze tří materiálů s modrým prošíváním, 6 reproduktorů Hi-Fi 2×670 W, 16" černá diamantově leštěná litá kola |