Malé vozy AIXAM eCOUPE SPORT
AIXAM eCOUPE SPORT | |
Motor | elektrický |
Max.výkon | 6 kW / 8,15 HP, 40 Nm |
Palivo / energie | elektřina |
| Baterie | lithium-železo-fosfátová baterie, kapacita cca 7,5 kWh |
| Převodovka | automatická převodovka řízená VSD, 1 rychlost vpřed + neutrál + zpátečka |
| Pohon | přední kola |
Přední odpružení | nezávislé zavěšení typu pseudo-MacPherson s vinutými pružinami |
Zadní odpružení | nezávislé zavěšení s vlečenými rameny a vinutými pružinami |
Přední brzda | kotoučové brzdy Ø 220 mm |
Zadní brzda | bubnové brzdy Ø 160 mm |
Přední pneu | 155/60 R15 |
Zadní pneu | 155/60 R15 |
Hmotnost | 425 kg, provozní hmotnost / hmotnost v provozním stavu |
| Celková povolená hmotnost | 650 kg |
| Karoserie | ABS akrylátová karoserie na hliníkovém rámu, 2 místa |
| Zavazadlový prostor | 422 l |
| Rozměry | 3000 × 1500 x ? mm |
| Rozvor | 2017 mm |
| Maximální rychlost | 45 km/h |
| Dojezd | až 113 km podle cyklu WMTC |
| Emise CO₂ | 0 g/km |
Barevné provedení | |
| Výbava | leskle černá přední maska, 23" plovoucí panoramatický displej, 7" TFT touchscreen s Radio/MP3/RDS/USB Bluetooth, couvací kamera a parkovací senzory, kožené čalounění, volitelný Red Pack, 4 reproduktory Hi-Fi 2×370 W, 15" černá litá kola |