Malé elektrické vozy TEV Cargoniq
TEV Cargoniq | |
Motor | Elektromotor (bezemisní pohon) |
Max.výkon | cca 15 kW |
Přední odpružení | Nezávislé odpružení |
Zadní odpružení | Nezávislé odpružení |
Přední brzda | Kotoučová (s ABS) |
Zadní brzda | Kotoučová |
Přední pneu | 165/65 R14 |
Zadní pneu | 165/65 R14 |
Hmotnost bez náplní | 598 kg (bez baterie), celkem cca 700–750 kg s baterií 27,2 kWh |
Barevné provedení | více variant dle nabídky |
Další údaje |
|